Piec obrotowy СМС 199
Piece obrotowe są przeznaczone dla produkcji żwiru keramzytowego. Piec obrotowa składa się z następnych głównych jednostek montażowych: obudowy cylindrycznej, napędów, główek załadowczych i wyładowczych, uszczelek chłodnych i gorących końców pieca, stacji podporowej, stacji podporowo-oporowej, osłony pary wieńcowej.
ПВП 2,8х20 (СМС 199)
Wydajność pieca dla produktu gotowego, t/godz | 6,3 | |
Średnica obudowy pieca zewnętrzna, m | 2,8 | |
Długość obudowy, m | 20 | |
Nachylenie obudowy, % | 3,5 | |
Ilość podpór , szt. | 2 | |
Łożyska opór | wahliwych | |
Częstotliwość obrotu, ob./min.: | ||
napędu głównego, | 1,37 – 3,43 | |
napędu pomocniczego | 0,11 | |
Moc zainstalowana silników elektrycznych, kW | 32,2 | |
Paliwo technologiczne | mazut | gaz ziemny |
Zużycie paliwa: |