Suszarnie Tubowe są stosunkowo nową koncepcją technologii suszenia. Stosowane są dla aplikacji szlamu z niską zawartością procentową frakcji stałej do osiągania osuszonej frakcji przy znacznym spadku udziału frakcji ciekłej, wraz ze spadkiem wilgotności właściwej.
Przy trzech oddzielnych strefach suszenia możemy kontrolować szybkość suszenia w centralnej strefie retencyjnej, określając poziom wilgotności produktu po procesie przy utrzymaniu własności fizycznych surowca.
Źródłem ciepła jest generator gorącego powietrza, napędzanego gazem lub olejem, jest on zazwyczaj zintegrowany z komorą suszącą.
W zależności od surowca, jego parametrów oraz wymagań dotyczących produktu końcowego, maksymalna wydajność to 8 tph.
Typowe aplikacje:
3-wodzian aluminy | Bentonit | Mączka kostna | Ziarna browarnicze | Węglan wapnia |
Celuloza | Włókna ceramiczne | Płatki | Nawozy | Miąższ owocowy |
Koagulat krwi | Drobny węgiel | Włókna kokosowe | Mączka mięsna | Mączka rybna |
Gluten | Płyty gipsowe | Odpady domowe | Tlenki żelaza | Kaolin |
Tlenek magnezu | Mika | Szlam papierowy | Pigmenty | Skóra zwierząt |
Włókna PVC | Wióry drzewne | Wodorosty | ścieki | Krzemionka |
Białko sojowe | 2-tlenek tytanu | Mączka drzewna |
Parametry techniczne
Model | AST 1610 |
AST 2010 |
AST 3012 |
AST 3612 |
AST 4815 |
AST 6018 |
AST 7220 |
AST 8422 |
AST 9624 |
|
Ciepło dostarczane | ×106 kJ/h | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6-9 | 9-15 | 12-18 | 16-24 | 24-30 |
Airflow | am3/h | 2,500 | 3,750 | 6,250 | 10,000 | 22,500 | 37,500 | 45,000 | 60,000 | 75,000 |
Max. odparowanie | kg/h H2O | 380 | 570 | 750 | 1,200 | 2,650 | 4,400 | 5,250 | 7,000 | 8,800 |
Motor | kW | 15 | 22 | 45 | 75 | 110 | 132 | 200 | 250 | 300 |
Długość | mm | 3,900 | 4,100 | 5,100 | 5,200 | 6,700 | 8,800 | 10,400 | 11,600 | 12,200 |
Szerokość | mm | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,200 | 2,900 | 3,500 | 3,800 | 4,200 | 4,600 |
Wysokość | mm | 850 | 1,000 | 1,250 | 1,400 | 1,800 | 2,400 | 2,700 | 3,000 | 3,350 |
Schemat typowej instalacji AST
1 | Generator gorącego powietrza | 5 | Cyklon |
2 | Podajnik | 6 | Filtr |
3 | Suszarnia AST | 7 | Wentylator |
4 | Opróżnianie grawitacyjne (opcja) |