Piec obrotowy 2,2 х 14
Piec obrotowy jest przeznaczony dla produkcji żwiru keramzytowego.
Dane techniczne
Wydajność dla produktu gotowego, t/g (m3/rok) | 6,3 (30000) |
Nachylenie obudowy, % stop | 3,5; 2 |
Ilość podpór , szt. | 2 |
Rodzaj podpór łożyskowych | wahliwych |
Częstotliwość obracania pieca, ob./min. | 2,3 |
Moc zainstalowana silników elektrycznych, kW | 18,5 |
Paliwo technologiczne | mazut, gaz |
Zużycie gazu ziemnego, m3/godz. | do 350 |
Masa, kg (orientacyjnie) | 35310 |
Dokument normatywny | ТУ 22-106-90-93 |
Kod ОКП 484681 |